Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2025

 

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GŁUBCZYCE W ROKU 2025 (PDF | 889,84KB)
Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Głubczyce za 2025 rok (PDF | 125,86KB)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 rok (PDF | 7,41MB)
 


BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO 2025 (PDF | 361,71KB)
BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2025 (PDF | 351,87KB)
INFORMACJA DODATKOWA 2025 (PDF | 1,34MB)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI 2025 (PDF | 355,28KB)
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI 2025 (PDF | 351,61KB)
 


BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH 2025 (PDF | 361,84KB)
INFORMACJA DODATKOWA - URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH 2025 (PDF | 1,30MB)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI- URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH 2025 (PDF | 355,22KB)
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI- URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH 2025 (PDF | 351,59KB)
 


1. RB-27S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH IV KWARTAŁ 2025 (PDF | 564,18KB)
2. RB-28S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO IV KWARTAŁ 2025 (PDF | 936,03KB)
3. RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2025 (PDF | 281,52KB)
4. RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI ZA IV KWARTAŁ 2025 (PDF | 302,19KB)
5. RB - NDS SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE LUB DEFICYCIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2025 (PDF | 285,43KB)
 


1. RB-27S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH III KWARTAŁ 2025 (PDF | 557,00KB)
2. RB-28S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO III KWARTAŁ 2025 (PDF | 938,37KB)
3. RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ 2025 (PDF | 281,72KB)
4. RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI ZA III KWARTAŁ 2025 (PDF | 299,37KB)
5. RB - NDS SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE LUB DEFICYCIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA III KWARTAŁ 2025 (PDF | 285,44KB)
 


1. RB-27S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH II KWARTAŁ 2025 (PDF | 552,88KB)
2. RB-28S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO II KWARTAŁ 2025 (PDF | 927,61KB)
3. RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH ZA II KWARTAŁ 2025 (PDF | 281,64KB)
4. RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI ZA II KWARTAŁ 2025 (PDF | 299,36KB)
5. RB - NDS SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE LUB DEFICYCIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA II KWARTAŁ 2025 (PDF | 285,49KB)
 



1. RB-27S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH I KWARTAŁ 2025 (PDF | 535,95KB)
2. RB-28S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I KWARTAŁ 2025 (PDF | 895,74KB)
3. RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2025 (PDF | 281,67KB)
4. RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI ZA I KWARTAŁ 2025 (PDF | 299,33KB)
5. RB - NDS SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE LUB DEFICYCIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I KWARTAŁ 2025 (PDF | 285,40KB)