Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2012

Sprawozdanie nr 1/2013 Burmistrza Głubczyc z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Głubczyce za 2012 rok.

Uchwała RIO - opinia o sprawozdaniu za 2012 (PDF | 793,94KB)

Rb-27 Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2012r (PDF | 217,49KB)

Rb-28 Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2012r (PDF | 356,50KB)

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kwartał 2012r (PDF | 72,07KB)

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie za IV kwartał 2012r (PDF | 82,99KB)

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za IV kwartał 2012r (PDF | 82,56KB)

 

Rb-27 Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2012r (PDF | 217,25KB)

Rb-28 Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2012r (PDF | 364,41KB)

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kwartał 2012r (PDF | 72,78KB)

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie za III kwartał 2012r (PDF | 83,37KB)

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za III kwartał 2012r (PDF | 83,03KB)

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r (PDF | 388,26KB)

Uchwała RIO w sprawie opinii o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głubczyce za I półrocze 2012 r (PDF | 970,52KB)

Rb-27 Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2012r. (PDF | 215,11KB)

Rb-28 Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2012r. (PDF | 362,72KB)

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II kwartał 2012r. (PDF | 72,71KB)

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie za II kwartał 2012r. (PDF | 83,34KB)

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za II kwartał 2012r. (PDF | 83,23KB)

 

Rb-27S za I kwartał 2012r (PDF | 201,12KB)

Rb-28S za I kwartał 2012r (PDF | 354,67KB)

Rb-N za I kwartał 2012r (PDF | 72,24KB)

Rb-NDS za I kwartał 2012r (PDF | 83,02KB)

Rb-Z za I kwartał 2012r (PDF | 82,49KB)