Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2017

Uchwała RIO w sprawie opinii o informacji wykonania budżetu za I półrocze 2017 (PDF | 319,06KB)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głubczyce za I półrocze 2017 (PDF | 381,91KB)

Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Głubczyce za rok 2017 (PDF | 172,33KB)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głubczyce za rok 2017 (PDF | 635,80KB)


Rb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2017r. (PDF | 192,67KB)
Rb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2017r. (PDF | 360,96KB)
Rb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kw. 2017r. (PDF | 74,91KB)
Rb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za I kw. 2017r. (PDF | 84,22KB)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za I kw. 2017r. (PDF | 78,39KB)
 

Rb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2017r. (PDF | 203,11KB)
Rb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2017r. (PDF | 367,65KB)
Rb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II kw. 2017r. (PDF | 74,61KB)
Rb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za II kw. 2017r. (PDF | 84,05KB)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2017r. (PDF | 78,33KB)
 

Rb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kw. 2017r. (PDF | 209,07KB)
Rb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kw. 2017r. (PDF | 373,67KB)
Rb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kw. 2017r. (PDF | 74,64KB)
Rb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za III kw. 2017r. (PDF | 84,10KB)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za III kw. 2017r. (PDF | 77,80KB)
 

Rb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kw. 2017r (PDF | 236,02KB)
Rb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kw. 2017r. (PDF | 397,21KB)
Rb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kw. 2017r (PDF | 89,23KB)
Rb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za IV kw. 2017r (PDF | 101,71KB)
Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za IV kw. 2017r (PDF | 93,33KB)