Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania z wykonania budżetu na rok 2015

Opinia RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Głubczyce za 2015 (PDF | 177,75KB)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głubczyce za 2015 rok (PDF | 515,71KB)


documentRb-27 Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2016r. (PDF | 209,12KB)
Rb-28 Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2016r. (PDF | 356,91KB)
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kwartał 2016r. (PDF | 74,61KB)
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie za IV kwartał 2015r. (PDF | 78,05KB)
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za IV kwartał 2016r. (PDF | 86,91KB)
 

Rb-27 Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2015r. (PDF | 198,67KB)
Rb-28 Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2015r. (PDF | 354,33KB)
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie za II kwartał 2015r. (PDF | 78,05KB)
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II kwartał 2015r. (PDF | 74,44KB)
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za II kwartał 2015r. (PDF | 84,06KB)
 

Rb-27 Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2015r (PDF | 188,66KB)
Rb-28 Kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2015r (PDF | 342,72KB)
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kwartał 2015r (PDF | 74,56KB)
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce_deficycie za I kwartał 2015r (PDF | 77,99KB)
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za I kwartał 2015r (PDF | 84,02KB)